UHMWPE · LYLON®
СВМПЭ-волокно LYLON — легче воды, прочнее стали
Полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой (1,5–5,7 млн), переработанный в волокно гелевым формованием с многократной горячей вытяжкой. Единственный в Китае сухой процесс формования. Сочетает рекордную удельную прочность с полной химической инертностью.
ЛИНЕЙКА И СПЕЦИФИКАЦИИ
| Серия | Спецификации | Назначение |
|---|---|---|
| L · стандартная | белые 100–600D | перчатки, противопорезные ткани |
| D · цветная | чёрный, красный, жёлтый, зелёный; цвет под заказ | ткани, спорт, товары для отдыха |
| AC & CF · усиленная | 200 / 250 / 400 / 430 / 650D | перчатки высоких классов защиты |
| Морская (S-серия) | 800 / 1000 / 1500 / 1600 / 3000D | канаты, сети, аквакультура |
| Морская LC · низкая ползучесть | 1600LC2 / 1600LC3 | глубоководные садки, швартовы, тяжёлые подъёмные операции |
| Баллистическая (U-серия) | 800 / 1000D | UD-ткань, бронежилеты, шлемы |
| Медицинская (Y-серия) | 25 / 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600D | хирургические нити и импланты: ISO 13485, YY/T 1431-2016, FDA |
| Штапель и пряжа | 1,21 / 1,91 дтекс × 38 / 51 мм; пряжа 13S–40S | нетканые материалы, смесовые пряжи, швейные нити |
Долговечный LYLON (2025): >90 % прочности после 3 лет в глубоководных садках; садки выдержали фронтальный удар тайфуна 17 баллов без повреждений. Полная таблица марок 20D–4800D — по запросу.
Ограничение материала: рабочая температура до ~80 °C, плавление ≈147 °C.